Rennzeit: 144 Min. - Gruppenstart: 0 Sek. - Start: 18.09.2010 15:09:44

Gruppe 1
Pos  Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Mediumzeit Kor
T0 Reitermoa/Hasi 312  02:24:31.320 00:22.650 00:27.792  
T7 Miedl/Hermann 251  02:24:19.480 00:25.480 00:34.499  
T8 Harry/Moni 242  02:24:20.270 00:22.820 00:35.786  
T3 Kapsi/Walter 231  02:24:22.590 00:23.950 00:37.500  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
49.380  1:10.350  53.690  56.100             
36.890  23.500  33.970  28.510             
28.690  31.440  28.630  29.340             
36.770  28.480  27.510  38.000             
37.620  25.000  25.810  33.000             
25.140  25.000  26.300  34.130             
25.800  23.070  26.610  37.390             
25.210  23.910  26.810  27.130             
24.960  26.800  33.680  29.800             
10  25.310  24.900  25.870  35.130             
11  26.250  22.820  26.470  30.450             
12  24.030  23.700  26.720  30.170             
13  25.410  24.000  30.060  28.050             
14  25.500  25.660  34.390  27.280             
15  25.030  29.690  25.390  30.620             
16  23.960  27.730  30.880  30.770             
17  25.770  26.980  38.190  02:09.740             
18  23.580  29.700  25.400  27.800             
19  24.830  25.020  25.830  28.100             
20  24.950  24.920  28.010  33.240             
21  25.990  24.370  31.030  30.550             
22  35.760  24.410  33.410  26.360             
23  39.920  23.990  27.550  28.140             
24  23.980  24.760  30.800  29.300             
25  23.900  23.280  32.230  31.110             
26  27.880  24.290  25.820  28.150             
27  24.460  25.430  26.080  28.620             
28  25.110  24.660  30.560  28.530             
29  25.300  24.430  25.940  27.790             
30  24.310  24.930  27.430  34.570             
31  32.700  24.290  25.990  50.770             
32  25.630  23.540  27.720  27.970             
33  24.010  23.920  28.230  27.620             
34  24.980  23.990  28.620  28.480             
35  28.500  43.610  1:07.640  38.590             
36  24.400  34.710  26.620  31.470             
37  28.290  30.540  26.120  28.360             
38  24.530  29.030  25.910  43.920             
39  25.850  03:54.690  27.040  33.170             
40  24.960  25.500  25.640  1:19.290             
41  25.190  25.780  27.640  34.900             
42  24.540  28.330  26.360  28.060             
43  24.410  29.920  27.500  35.900             
44  24.530  27.270  25.920  28.640             
45  43.840  26.870  30.890  29.940             
46  26.260  24.790  27.860  37.890             
47  23.710  26.320  32.980  27.050             
48  27.280  26.530  25.600  34.980             
49  23.620  25.160  27.000  34.300             
50  23.880  23.770  26.290  34.070             
51  23.190  32.170  25.520  32.880             
52  27.110  29.360  28.170  30.940             
53  24.300  26.100  26.520  29.280             
54  23.900  30.890  29.960  27.900             
55  23.950  29.390  32.880  29.210             
56  28.880  38.430  29.970  29.150             
57  23.670  35.870  27.390  29.380             
58  24.080  27.420  34.070  32.310             
59  24.700  24.550  30.250  27.450             
60  29.540  1:33.490  31.930  27.940             
61  26.760  34.000  28.260  30.300             
62  28.510  32.030  34.990  34.530             
63  25.270  32.150  26.200  31.060             
64  25.470  29.940  25.260  30.290             
65  23.740  33.750  26.170  1:15.870             
66  30.540  31.490  24.920  31.650             
67  24.200  31.650  50.010  29.020             
68  22.870  30.400  32.480  37.190             
69  22.650  36.220  25.170  35.340             
70  23.750  31.640  32.270  29.800             
71  23.100  31.470  26.850  33.790             
72  31.570  34.190  25.890  30.400             
73  24.620  43.890  26.370  27.430             
74  28.930  02:38.260  36.700  26.290             
75  24.590  24.120  25.490  28.600             
76  24.420  24.690  26.120  35.990             
77  26.090  26.190  25.070  31.580             
78  38.710  27.550  29.840  33.760             
79  29.990  28.640  25.190  31.260             
80  56.510  35.240  45.380  26.380             
81  24.170  23.640  26.280  28.000             
82  29.870  23.920  26.920  38.550             
83  24.020  28.830  25.980  33.020             
84  24.850  26.840  1:49.090  27.270             
85  24.780  26.960  32.100  1:12.170             
86  27.670  31.350  27.640  31.610             
87  25.190  04:08.000  26.630  30.590             
88  25.420  55.670  26.410  29.070             
89  28.350  40.130  27.120  28.770             
90  25.800  03:34.470  29.970  35.760             
91  25.760  48.060  27.070  27.280             
92  27.440  36.530  25.020  29.930             
93  24.330  43.000  27.820  28.610             
94  24.810  35.200  26.200  30.330             
95  26.630  33.990  25.480  02:59.800             
96  27.830  34.290  26.390  03:49.230             
97  24.770  38.010  25.750  32.160             
98  24.550  34.060  28.220  33.910             
99  26.910  32.300  40.020  33.950             
100  24.350  33.120  27.860  37.510             
101  25.690  42.530  43.980  26.160             
102  25.340  39.220  26.330  27.460             
103  25.330  34.460  26.450  26.900             
104  34.110  41.180  25.710  27.520             
105  24.800  33.450  27.760  28.530             
106  24.770  40.850  26.310  26.990             
107  28.050  44.680  26.640  26.690             
108  24.320  35.420  30.640  27.180             
109  25.590  33.030  25.130  30.120             
110  25.330  41.220  26.550  33.680             
111  24.630  31.960  26.310  37.240             
112  25.130  31.320  27.540  28.400             
113  24.380  36.180  25.680  26.900             
114  24.690  39.030  27.910  28.070             
115  24.280  34.660  37.840  35.320             
116  24.850  33.350  11:42.190  1:04.200             
117  27.140  51.070  27.330  28.570             
118  24.350  38.960  28.340  31.220             
119  23.720  36.780  28.830  31.040             
120  46.790  35.550  32.710  30.840             
121  26.050  44.590  29.460  30.760             
122  25.200  36.640  26.930  28.970             
123  24.230  38.140  27.480  27.090             
124  25.950  39.750  26.610  28.250             
125  24.470  39.660  27.550  28.900             
126  23.990  41.060  32.060  26.870             
127  31.900  36.090  27.980  28.020             
128  26.490  33.000  27.070  28.510             
129  27.720  37.070  27.690  29.860             
130  31.430  34.430  27.840  34.310             
131  54.180  33.170  26.720  28.680             
132  26.670  56.950  27.010  31.900             
133  24.240  36.070  27.860  31.330             
134  24.110  25.720  35.010  26.780             
135  27.580  29.740  28.150  28.830             
136  22.860  35.040  32.450  28.970             
137  24.350  23.920  25.840  30.070             
138  24.920  23.860  47.410  27.290             
139  24.410  41.920  26.150  34.220             
140  25.750  31.330  30.790  31.930             
141  23.970  25.270  38.020  31.000             
142  24.380  31.070  28.700  1:20.330             
143  26.120  02:42.760  29.050  28.590             
144  24.060  35.250  29.470  28.270             
145  24.120  28.500  28.820  27.500             
146  25.600  28.650  27.840  33.700             
147  23.250  29.130  24.600  37.640             
148  23.670  26.080  29.090  27.300             
149  25.710  24.170  12:31.060  30.100             
150  24.270  35.440  28.140  26.290             
151  24.450  27.860  27.630  35.920             
152  23.580  46.240  27.070  40.040             
153  23.130  23.700  28.820  28.310             
154  32.790  28.550  40.510  26.760             
155  25.340  25.030  26.140  26.900             
156  29.100  25.000  40.300  29.320             
157  25.710  32.370  25.250  33.670             
158  25.780  42.770  25.430  27.870             
159  27.420  25.200  27.220  34.080             
160  27.910  38.430  28.990  39.330             
161  27.960  27.030  25.440  29.190             
162  28.710  25.680  25.000  25.940             
163  26.980  37.630  26.000  27.770             
164  37.460  30.650  25.480  31.260             
165  24.850  36.010  25.950  32.370             
166  26.590  32.790  25.100  30.200             
167  25.840  30.300  28.060  32.820             
168  25.820  34.860  23.950  1:57.180             
169  27.260  33.330  24.830  28.860             
170  23.710  30.430  27.080  29.250             
171  24.960  41.350  24.610  27.590             
172  24.610  1:15.070  31.300  26.640             
173  25.170  32.040  24.730  26.860             
174  26.250  31.310  24.880  27.310             
175  1:35.970  29.970  24.430  28.730             
176  26.350  36.760  51.000  26.690             
177  24.900  32.250  25.640  27.100             
178  25.790  36.460  26.900  29.250             
179  27.920  30.390  44.850  27.760             
180  25.000  31.390  26.830  35.920             
181  26.010  31.710  39.280  27.390             
182  25.680  35.090  27.730  30.220             
183  24.030  33.430  27.140  31.010             
184  24.100  27.980  30.700  29.970             
185  28.510  32.320  24.030  29.100             
186  25.210  37.270  27.970  27.600             
187  31.330  34.600  35.750  28.820             
188  24.850  30.780  27.240  29.040             
189  24.810  31.970  25.050  30.980             
190  24.020  31.780  27.530  31.410             
191  23.960  29.890  24.460  30.770             
192  28.180  31.470  30.250  1:41.790             
193  26.920  34.310  25.820  29.440             
194  24.520  33.850  08:14.700  38.780             
195  24.770  44.960  26.860  32.590             
196  24.420  33.390  26.870  30.520             
197  27.930  1:00.560  25.570  26.910             
198  24.700  28.690  25.510  27.320             
199  26.930  28.180  32.970  28.450             
200  25.140  26.500  25.010  28.900             
201  24.500  24.620  27.340  27.320             
202  23.840  25.830  28.070  26.300             
203  25.330  25.730  25.390  27.440             
204  24.200  25.910  26.860  26.560             
205  25.980  29.960  25.580  25.480             
206  24.600  28.240  32.350  26.360             
207  24.330  28.570  35.440  30.610             
208  24.320  28.760  30.530  32.920             
209  30.140  45.650  28.310  25.490             
210  02:51.100  38.420  39.890  26.700             
211  24.830  25.110  26.720  27.930             
212  37.100  1:19.070  24.560  25.810             
213  23.030  30.950  27.240  32.760             
214  24.740  45.140  30.200  26.430             
215  25.150  29.310  42.120  37.740             
216  23.080  32.600  31.520  33.540             
217  31.840  33.270  26.770  1:55.980             
218  25.320  28.780  26.710  27.930             
219  23.340  30.580  32.060  29.310             
220  34.680  33.600  26.010  30.920             
221  29.310  34.780  24.810  28.400             
222  26.870  29.140  27.170  31.340             
223  26.040  28.710  29.060  27.790             
224  22.730  27.750  25.870  29.320             
225  24.310  36.980  26.240  27.480             
226  28.790  29.820  31.840  30.720             
227  23.870  28.000  26.930  29.590             
228  34.550  53.740  31.110  28.960             
229  24.350  25.580  27.210  28.200             
230  26.520  23.860  35.730  27.830             
231  23.510  25.000  28.160  28.960             
232  41.220  24.140    30.200             
233  23.880  26.310    27.760             
234  39.860  25.650    28.210             
235  31.670  23.850    35.500             
236  26.120  25.010    27.560             
237  26.480  24.350    02:25.080             
238  27.380  26.280    27.870             
239  32.110  24.460    34.340             
240  23.630  24.410    33.040             
241  23.880  25.000    26.280             
242  23.700  29.070    27.940             
243  25.090      26.830             
244  28.930      26.830             
245  23.700      29.680             
246  43.000      26.090             
247  30.000      32.140             
248  1:17.020      26.410             
249  26.750      38.870             
250  25.810      27.300             
251  28.090      34.510             
252  24.660                   
253  25.030                   
254  24.600                   
255  25.150                   
256  28.210                   
257  35.040                   
258  24.890                   
259  25.570                   
260  34.010                   
261  31.740                   
262  24.570                   
263  26.250                   
264  24.530                   
265  26.610                   
266  23.280                   
267  29.420                   
268  23.390                   
269  27.870                   
270  23.510                   
271  27.060                   
272  24.940                   
273  24.000                   
274  34.520                   
275  25.540                   
276  23.630                   
277  28.120                   
278  26.920                   
279  23.610                   
280  28.500                   
281  25.280                   
282  24.920                   
283  26.720                   
284  24.040                   
285  24.910                   
286  24.010                   
287  29.950                   
288  23.620                   
289  25.430                   
290  24.380                   
291  34.440                   
292  24.140                   
293  23.940                   
294  24.930                   
295  29.800                   
296  35.540                   
297  27.370                   
298  23.310                   
299  28.500                   
300  25.190                   
301  28.510                   
302  24.880                   
303  24.360                   
304  51.560                   
305  26.530                   
306  23.470                   
307  28.760                   
308  23.560                   
309  26.940                   
310  27.910                   
311  27.260                   
312  47.190